Ovo je hipotetički povraćaj ulaganja od 1 milion CZK, dok je očekivani minimalni prinos PIA u relevantnom periodu korišćen u svrhu izračunavanja profita modela.
Zašto ulagati u investicioni fond DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. (a.d.)
Prednosti ulaganja kroz fond kvalifikovanih investitora
Prikazani finansijski pokazatelji fonda važe na dan 31.3.2023
Ovo je hipotetički povraćaj ulaganja od 1 milion CZK, dok je očekivani minimalni prinos PIA u relevantnom periodu korišćen u svrhu izračunavanja profita modela.
Ovo je hipotetički povraćaj ulaganja od 20 miliona CZK, dok je za potrebe izračunavanja profita modela korišćen očekivani minimalni PRIA prinos u relevantnom periodu.
Proizvod | Tip | Min. investicija | Horizont | Očekivani prinos | |
---|---|---|---|---|---|
DOMOPLAN SICAV, a.s. | Prioritetne investicione akcije | 1 000 000 CZK | 5 godine | 8 – 8,1 % p.a. * | |
Preferenční investiční akcie | 1 000 000 Kč | 2 roky | 7,0–7,1 % p.a. * | ||
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 10,0–10,1 % p.a. | ||
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. (a.d.) | Prioritetne investicione deonice | 1 000 000 CZK | 4 godine | 8,0 – 8,1 % p.a. * | |
Premijum investicione akcije | 20 000 000 CZK | 4 godine | 11 – 11,1 % p.a. | ||
BRIXX SICAV, a.s. | Prioritetne investicione deonice | 1 000 000 CZK | 4 godine | 8,0 – 8,1 % p.a. * | |
Premijum investicione akcije | 20 000 000 CZK | 4 godine | 11,0 – 11,1 % p.a. | ||
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. (a.d.) | Prioritetne investicione deonice | 1 000 000 CZK | 4 godine | 8,0-8,1 % * | |
Premijum investicione akcije | 20 000 000 CZK | 4 godine | 11,0 – 11,1 % p.a. | ||
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. | Prioritetne investicione deonice | 1 000 000 CZK | 4 godine | 8,0 – 8,1 % p.a. * | |
Premijum investicione akcije | 20 000 000 CZK | 4 godine | 11,0 – 11,1 % p.a. |
Predstavnici DOMOPLAN-a rado će odgovoriti na sva pitanja i pomoći vam u izboru i kupovini vašeg idealnog doma.
Naš reklamacioni tehničar je spreman da vam pomogne sa svim poteškoćama koje mogu nastati prilikom preuzimanja stana.
Trebate li fotografije DOMOPLAN projekata ili druge promotivne materijale?
Kontaktirajte naš odeljak za marketing.